รวมจากผลการออกกำลังกายตั้งแต่ 2026-04-07
| อันดับที่ | สังกัด | จำนวนสมาชิก | ระยะทางสะสม | Calories |
|
|
บก.ศสพ. |
149 | 35,222.20 | 13,298 |
|
|
กบร.ศสพ. | 157 | 41,074.54 | 7,606 |
|
|
รร.สพศ.ศสพ. | 311 | 110,068.29 | 2,419 |
| 4 | พัน.รพศ.ศสพ. | 253 | 106,919.41 | 464 |
| 5 | กอง พธ.สกอ. | 152 | 36,961.75 | 0 |
| 6 | กวก.ศสพ. | 31 | 9,486.60 | 0 |
| 7 | หน่วยตรวจโรค ศสพ. | 20 | 6,668.03 | 0 |
| 8 | อื่นๆ | 31 | 4,082.45 | 0 |
| 9 | ศูนย์ภาษา นสศ. | 7 | 185.72 | 0 |

