รวมจากผลการออกกำลังกายตั้งแต่ 2026-04-07
| อันดับที่ | สังกัด | จำนวนสมาชิก | ระยะทางสะสม | Calories |
|
|
รร.สพศ.ศสพ. |
313 | 122,593.60 | 729,246 |
|
|
พัน.รพศ.ศสพ. | 252 | 116,203.63 | 665,153 |
|
|
บก.ศสพ. | 149 | 40,431.46 | 332,617 |
| 4 | กบร.ศสพ. | 157 | 47,283.36 | 222,670 |
| 5 | กอง พธ.สกอ. | 152 | 39,274.62 | 122,246 |
| 6 | อื่นๆ | 31 | 5,196.62 | 50,433 |
| 7 | หน่วยตรวจโรค ศสพ. | 20 | 7,485.60 | 48,932 |
| 8 | กวก.ศสพ. | 31 | 9,896.61 | 16,280 |
| 9 | ศูนย์ภาษา นสศ. | 7 | 185.72 | 0 |

