รวมจากผลการออกกำลังกายตั้งแต่ 2026-04-07
| อันดับที่ | สังกัด | จำนวนสมาชิก | ระยะทางสะสม | Calories |
|
|
รร.สพศ.ศสพ. |
312 | 110,933.47 | 59,585 |
|
|
บก.ศสพ. | 149 | 35,603.67 | 49,060 |
|
|
พัน.รพศ.ศสพ. | 253 | 108,311.25 | 45,087 |
| 4 | กบร.ศสพ. | 157 | 41,434.06 | 16,525 |
| 5 | หน่วยตรวจโรค ศสพ. | 20 | 6,970.47 | 10,472 |
| 6 | กอง พธ.สกอ. | 152 | 37,206.59 | 4,762 |
| 7 | อื่นๆ | 31 | 4,159.22 | 2,297 |
| 8 | กวก.ศสพ. | 31 | 9,658.15 | 0 |
| 9 | ศูนย์ภาษา นสศ. | 7 | 185.72 | 0 |

