รวมจากผลการออกกำลังกายตั้งแต่ 2026-04-07
| อันดับที่ | สังกัด | จำนวนสมาชิก | ระยะทางสะสม | Calories |
|
|
พัน.รพศ.ศสพ. |
252 | 171,612.78 | 3,697,303 |
|
|
กบร.ศสพ. | 159 | 74,695.00 | 1,512,462 |
|
|
รร.สพศ.ศสพ. | 313 | 135,838.28 | 1,466,771 |
| 4 | บก.ศสพ. | 151 | 57,269.02 | 1,350,070 |
| 5 | กอง พธ.สกอ. | 152 | 43,913.08 | 360,520 |
| 6 | หน่วยตรวจโรค ศสพ. | 20 | 9,843.83 | 211,681 |
| 7 | อื่นๆ | 31 | 6,325.41 | 108,146 |
| 8 | กวก.ศสพ. | 31 | 10,576.65 | 53,200 |
| 9 | ศูนย์ภาษา นสศ. | 7 | 185.72 | 0 |

